Board Specs
CLASSIC
type | available lengths |
effective edge |
contact length |
tip width |
waist width |
tail width |
tip length /height |
tail length /height |
tip radius |
tail radius |
side cut radius |
camber | Insert qty. |
stance | setback | Flex |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Free Style Twin | 1495 | 1143 | 1143 | 290 | 247 | 290 | 176/41 | 176/41 | 370,6 | 370,6 | 7,6 | 6.5±3 | 20*(4x2) | 578 | 0 | 45±3 |
Free Style Twin | 1525 | 1225 | 1195 | 297,7 | 250,6 | 297,7 | 165/39 | 165/39 | 342,2 | 342,2 | 7,7 | 6±3 | 20*(4x2) | 572 | 0 | 45±3 |
Free Style Twin | 1565 | 1257 | 1227 | 299,7 | 251,8 | 299,7 | 169/45 | 169/45 | 309,4 | 309,4 | 7,98 | 7±3 | 20*(4x2) | 572 | 0 | 45±3 |
LEGACY
type | available lengths |
effective edge |
contact length |
tip width |
waist width |
tail width |
tip length /height |
tail length /height |
tip radius |
tail radius |
side cut radius |
camber | Insert qty. |
stance | setback | Flex |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Free style Twin | 1540 | 1151,8 | 1095 | 290,1 | 249 | 290,1 | 222.5/55.7 | 222.5/55.7 | 390 | 390 | 7 | 6±3 | 24*(5x2) | 570 | 0 | 45±3 |
Free style Twin | 1580 | 1182,1 | 1125 | 292,5 | 251 | 292,5 | 227.5/57.6 | 227.5/57.6 | 390 | 390 | 7,3 | 6.6±3 | 24*(5x2) | 580 | 0 | 45±3 |
NERA
type | available lengths |
effective edge |
contact length |
tip width |
waist width |
tail width |
tip length /height |
tail length /height |
tip radius |
tail radius |
side cut radius |
camber | Insert qty. |
stance | setback | Flex |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Free style | 1530 | 1166 | 1166 | 289,8 | 248 | 289,7 | 210/51.4 | 200/47.3 | 530 | 530 | 7,6 | 0 | 24(4*2) | 550 | 5 | 50±3 |
Free style | 1560 | 1186 | 1140 | 294,7 | 252 | 294,7 | 215/54.5 | 205/53.9 | 530 | 530 | 7,7 | 0 | 24(4*2) | 560 | 5 | 50±3 |